Enero 2025

¿Todavía no sos Socio?

Asociate ahora haciendo clic aquí

SIN SEGURO AUTOMOTOR
ADHERENTES
Semestral
SERIE AÑO DE INGRESO
PLENARIOS
Mensual
PLENARIO JOVEN / SOCIO MOTO
Mensual
ACTIVOS
Mensual
ACTIVO JOVEN / SOCIO MOTO
Mensual
CREDENCIAL FAMILIAR
Mensual
EFECTIVO
4 hasta Nov 91 $ 40700 $ 30000 $ 39600
5 Dic/91 a Dic/05 $ 43700 $ 22700 $ 33000 $ 20400 $ 20200 $ 52200
6 Ene/06 a Dic/13 $ 46600 $ 23750 $ 35600 $ 21400 $ 21200 $ 63300
7 Ene/14 a Dic/21 $ 50900 $ 25400 $ 39400 $ 23050 $ 22850 $ 73500
8 Jul/219 a Jun/21 $ 53500 $ 27900 $ 43200 $ 25550 $ 25350 $ 86400
9 Jul/21 y Post. $ 53800 $ 28200 $ 43500 $ 25850 $ 25650 $ 88200
Débito Automático
4 hasta Nov 91 $ 30800 $ 23650 $ 39600
5 Dic/91 a Dic/05 $ 33800 $ 18250 $ 26650 $ 15900 $ 15700 $ 52200
6 Ene/06 a Dic/13 $ 36700 $ 19250 $ 29250 $ 16900 $ 16700 $ 63300
7 Ene/14 a Jun/21 $ 41000 $ 20900 $ 33050 $ 18550 $ 18350 $ 73500
8 Jul/21 a Jun/23 $ 43600 $ 23400 $ 36900 $ 21050 $ 20850 $ 86400
9 Jul/23 y Post. $ 43900 $ 23700 $ 37200 $ 21350 $ 21850 $ 88200

CON SEGURO AUTOMOTOR DE CASCO
SERIE AÑO DE INGRESO
PLENARIOS
Mensual
PLENARIO JOVEN
Mensual
ACTIVOS
Mensual
ACTIVO JOVEN
Mensual
CREDENCIAL FAMILIAR
Mensual
EFECTIVO
4 hasta Nov 91 $ 24800 $ 19200
5 Dic/91 a Dic/05 $ 27800 $ 16650 $ 22200 $ 14200 $ 13700
6 Ene/06 a Dic/13 $ 30700 $ 17650 $ 24800 $ 15200 $ 14700
7 Ene/14 a Jun/21 $ 35000 $ 19300 $ 28600 $ 16850 $ 16350
8 Jul/21 a Jun/23 $ 37600 $ 21800 $ 32400 $ 19350 $ 18850
9 Jul/23 y Post. $ 37900 $ 22100 $ 32700 $ 19650 $ 19150
Débito Automático
4 hasta Nov 91 $ 20350 $ 14900
5 Dic/91 a Dic/05 $ 23350 $ 13450 $ 17850 $ 11000 $ 10500
6 Ene/06 a Dic/13 $ 26250 $ 14450 $ 20450 $ 12000 $ 11500
7 Ene/14 a Jun/21 $ 30550 $ 16100 $ 24250 $ 13650 $ 13150
8 Jul/21 a Jun/23 $ 33150 $ 18600 $ 28050 $ 16150 $ 15650
9 Jul/23 y Post. $ 33450 $ 18900 $ 28350 $ 16450 $ 15950

OTROS VALORES DE CUOTAS SOCIALES
Socios Jubilados Plenarios $ 20350 Activos $ 15000
Socios Discapacitados Plenarios $ 20350 Activos $ 14900
Socios Corporativos $ 14300 (valor mensual por vehículo asociado)

Duplicados de carnet : $ 4500

  • Las cuotas sociales se cobran de acuerdo al  valor vigente al momento del pago, cualesquiera sean las mensualidades que se cancelen con dicho pago.
  • Los valores para el pago por débito automático refieren a los que se cobren exclusivamente por ese sistema de pago, excluyéndose los que se realizaren en mostrador con tarjeta de crédito o débito.
  • La condición de Socio Joven es aplicable a socios plenarios o activos hasta 25 años de edad inclusive, con la condición de limitar los servicios al automotor a un único vehículo, que deberá registrarse.

  • El valor diferencial de socio jubilado, se otorga únicamente a socios plenarios o activos que acrediten efectivamente su condición de jubilado o pensionado y cuenten con una antigüedad ininterrumpida, de 25 años como mínimo, sus haberes mensuales no podrán superar el equivalente a 2 (dos) jubilaciones mínimas. Este beneficio se tramitará únicamente a pedido de los socios que cumplan con dichos requisitos, establecidos en el art. n° 22 del Estatuto y en el art. n° 14 del reglamento de socios.
  • Socio Discapacitado: para este trámite deberá presentar los certificados emitidos por el Ministerio de Salud u Organismos Oficiales autorizados.