Agosto 2026

¿Todavía no sos Socio?

Asociate ahora haciendo clic aquí

SIN SEGURO AUTOMOTOR
ADHERENTES
Semestral
SERIE AÑO DE INGRESO
PLENARIOS
Mensual
PLENARIO JOVEN / SOCIO MOTO
Mensual
ACTIVOS
Mensual
ACTIVO JOVEN / SOCIO MOTO
Mensual
FAMILIAR
Mensual
EFECTIVO
4 hasta Nov 91 $ 65300 $ 48050 $ 61500
5 Dic/91 a Dic/05 $ 70300 $ 35850 $ 52700 $ 34000 $ 32200 $ 80400
6 Ene/06 a Dic/13 $ 75200 $ 37700 $ 57000 $ 35900 $ 34050 $ 98400
7 Ene/14 a Jun/21 $ 81800 $ 40250 $ 63000 $ 38400 $ 36600 $ 113400
8 Jul/21 a Jun/25 $ 85050 $ 43850 $ 68150 $ 41950 $ 40150 $ 133200
9 Jul/25 y Post. $ 88750 $ 45900 $ 71600 $ 45400 $ 42200 $ 142200
Débito Automático
4 hasta Nov 91 $ 47800 $ 36700 $ 61500
5 Dic/91 a Dic/05 $ 52700 $ 28450 $ 41400 $ 26300 $ 24800 $ 80400
6 Ene/06 a Dic/13 $ 57600 $ 30300 $ 45700 $ 28200 $ 26600 $ 98400
7 Ene/14 a Jun/21 $ 64200 $ 32850 $ 51600 $ 30700 $ 29150 $ 113400
8 Jul/21 a Jun/25 $ 67400 $ 36400 $ 56700 $ 34350 $ 32750 $ 133200
9 Jul/25 y Post. $ 71100 $ 38450 $ 60100 $ 37850 $ 34800 $ 142200

CON SEGURO AUTOMOTOR DE CASCO
SERIE AÑO DE INGRESO
PLENARIOS
Mensual
PLENARIO JOVEN / SOCIO MOTO
Mensual
ACTIVOS
Mensual
ACTIVO JOVEN / SOCIO MOTO
Mensual
FAMILIAR
Mensual
EFECTIVO
4 hasta Nov 91 $ 38700 $ 29500
5 Dic/91 a Dic/05 $ 43600 $ 25600 $ 34150 $ 23400 $ 21500
6 Ene/06 a Dic/13 $ 48500 $ 27400 $ 38500 $ 25300 $ 23350
7 Ene/14 a Jun/21 $ 55100 $ 29950 $ 44450 $ 27800 $ 25900
8 Jul/21 a Jun/25 $ 58300 $ 33550 $ 49500 $ 31500 $ 29500
9 Jul/25 y Post. $ 62000 $ 35600 $ 52900 $ 35000 $ 31500
Débito Automático
4 hasta Nov 91 $ 31600 $ 23250
5 Dic/91 a Dic/05 $ 36500 $ 20200 $ 27850 $ 18000 $ 16200
6 Ene/06 a Dic/13 $ 41350 $ 22000 $ 32000 $ 19850 $ 18050
7 Ene/14 a Jun/21 $ 47950 $ 24550 $ 38150 $ 22400 $ 20600
8 Jul/21 a Jun/25 $ 51200 $ 28200 $ 43250 $ 26050 $ 24200
9 Jul/25 y Post. $ 54900 $ 30200 $ 46600 $ 29550 $ 26200

OTROS VALORES DE CUOTAS SOCIALES
Socios Jubilados Plenarios $ 32650 Activos $ 24000
Socios Discapacitados Plenarios $ 31600 Activos $ 23250
Socios Corporativos $ 23000 (valor mensual por vehículo asociado)

Duplicados de carnet : $ 7200

  • Las cuotas sociales se cobran de acuerdo al  valor vigente al momento del pago, cualesquiera sean las mensualidades que se cancelen con dicho pago.
  • Los valores para el pago por débito automático refieren a los que se cobren exclusivamente por ese sistema de pago, excluyéndose los que se realizaren en mostrador con tarjeta de crédito o débito.
  • La condición de Socio Joven es aplicable a socios plenarios o activos hasta 25 años de edad inclusive, con la condición de limitar los servicios al automotor a un único vehículo, que deberá registrarse.

  • El valor diferencial de socio jubilado, se otorga únicamente a socios plenarios o activos que acrediten efectivamente su condición de jubilado o pensionado y cuenten con una antigüedad ininterrumpida, de 25 años como mínimo, sus haberes mensuales no podrán superar el equivalente a 2 (dos) jubilaciones mínimas. Este beneficio se tramitará únicamente a pedido de los socios que cumplan con dichos requisitos, establecidos en el art. n° 22 del Estatuto y en el art. n° 14 del reglamento de socios.
  • Socio Discapacitado: para este trámite deberá presentar los certificados emitidos por el Ministerio de Salud u Organismos Oficiales autorizados.