Julio 2025

¿Todavía no sos Socio?

Asociate ahora haciendo clic aquí

SIN SEGURO AUTOMOTOR
ADHERENTES
Semestral
SERIE AÑO DE INGRESO
PLENARIOS
Mensual
PLENARIO JOVEN / SOCIO MOTO
Mensual
ACTIVOS
Mensual
ACTIVO JOVEN / SOCIO MOTO
Mensual
CREDENCIAL FAMILIAR
Mensual
EFECTIVO
4 hasta Nov 91 $ 47800 $ 35200 $ 46200
5 Dic/91 a Dic/05 $ 51400 $ 26400 $ 38700 $ 24000 $ 23500 $ 60300
6 Ene/06 a Dic/13 $ 54900 $ 27700 $ 41900 $ 25300 $ 24800 $ 73200
7 Ene/14 a Dic/21 $ 59800 $ 29600 $ 46300 $ 27200 $ 26700 $ 84900
8 Jul/21 a Jun/25 $ 62800 $ 32500 $ 50700 $ 30100 $ 29600 $ 100500
9 Jul/25 y Post. $ 65800 $ 33900 $ 53200 $ 32500 $ 31000 $ 106200
Débito Automático
4 hasta Nov 91 $ 35700 $ 27400 $ 46200
5 Dic/91 a Dic/05 $ 39300 $ 21200 $ 30900 $ 18800 $ 18300 $ 60300
6 Ene/06 a Dic/13 $ 42800 $ 22500 $ 34100 $ 20100 $ 19600 $ 73200
7 Ene/14 a Jun/21 $ 47700 $ 24400 $ 38500 $ 22000 $ 21500 $ 84900
8 Jul/21 a Jun/25 $ 50700 $ 27300 $ 42900 $ 24900 $ 24400 $ 100500
9 Jul/25 y Post. $ 53400 $ 28700 $ 45200 $ 27300 $ 25800 $ 106200

CON SEGURO AUTOMOTOR DE CASCO
SERIE AÑO DE INGRESO
PLENARIOS
Mensual
PLENARIO JOVEN
Mensual
ACTIVOS
Mensual
ACTIVO JOVEN
Mensual
CREDENCIAL FAMILIAR
Mensual
EFECTIVO
4 hasta Nov 91 $ 29000 $ 22200
5 Dic/91 a Dic/05 $ 32600 $ 19200 $ 25700 $ 16800 $ 16000
6 Ene/06 a Dic/13 $ 36100 $ 20500 $ 28900 $ 18100 $ 17300
7 Ene/14 a Jun/21 $ 41000 $ 22400 $ 33300 $ 20000 $ 19200
8 Jul/21 a Jun/25 $ 44000 $ 25300 $ 37700 $ 22900 $ 22100
9 Jul/25 y Post. $ 46600 $ 26700 $ 39900 $ 25300 $ 23500
Débito Automático
4 hasta Nov 91 $ 23650 $ 17400
5 Dic/91 a Dic/05 $ 27250 $ 15300 $ 20900 $ 12900 $ 12100
6 Ene/06 a Dic/13 $ 30750 $ 16600 $ 24100 $ 14200 $ 13400
7 Ene/14 a Jun/21 $ 35650 $ 18500 $ 28500 $ 16100 $ 15300
8 Jul/21 a Jun/25 $ 38650 $ 21400 $ 32900 $ 19000 $ 18200
9 Jul/25 y Post. $ 41100 $ 22800 $ 35000 $ 21400 $ 19600

OTROS VALORES DE CUOTAS SOCIALES
Socios Jubilados Plenarios $ 23900 Activos $ 17600
Socios Discapacitados Plenarios $ 23650 Activos $ 17400
Socios Corporativos $ 16700 (valor mensual por vehículo asociado)

Duplicados de carnet : $ 5200

  • Las cuotas sociales se cobran de acuerdo al  valor vigente al momento del pago, cualesquiera sean las mensualidades que se cancelen con dicho pago.
  • Los valores para el pago por débito automático refieren a los que se cobren exclusivamente por ese sistema de pago, excluyéndose los que se realizaren en mostrador con tarjeta de crédito o débito.
  • La condición de Socio Joven es aplicable a socios plenarios o activos hasta 25 años de edad inclusive, con la condición de limitar los servicios al automotor a un único vehículo, que deberá registrarse.

  • El valor diferencial de socio jubilado, se otorga únicamente a socios plenarios o activos que acrediten efectivamente su condición de jubilado o pensionado y cuenten con una antigüedad ininterrumpida, de 25 años como mínimo, sus haberes mensuales no podrán superar el equivalente a 2 (dos) jubilaciones mínimas. Este beneficio se tramitará únicamente a pedido de los socios que cumplan con dichos requisitos, establecidos en el art. n° 22 del Estatuto y en el art. n° 14 del reglamento de socios.
  • Socio Discapacitado: para este trámite deberá presentar los certificados emitidos por el Ministerio de Salud u Organismos Oficiales autorizados.