Julio 2026

¿Todavía no sos Socio?

Asociate ahora haciendo clic aquí

SIN SEGURO AUTOMOTOR
ADHERENTES
Semestral
SERIE AÑO DE INGRESO
PLENARIOS
Mensual
PLENARIO JOVEN / SOCIO MOTO
Mensual
ACTIVOS
Mensual
ACTIVO JOVEN / SOCIO MOTO
Mensual
FAMILIAR
Mensual
EFECTIVO
4 hasta Nov 91 $ 64000 $ 47100 $ 60300
5 Dic/91 a Dic/05 $ 68900 $ 35150 $ 51650 $ 33000 $ 31550 $ 78900
6 Ene/06 a Dic/13 $ 73700 $ 36950 $ 55850 $ 34850 $ 33350 $ 96300
7 Ene/14 a Jun/21 $ 80150 $ 39450 $ 61750 $ 37350 $ 35850 $ 111300
8 Jul/21 a Jun/25 $ 83350 $ 43000 $ 66800 $ 40850 $ 39350 $ 130500
9 Jul/25 y Post. $ 87000 $ 45000 $ 70150 $ 44300 $ 41350 $ 139500
Débito Automático
4 hasta Nov 91 $ 46850 $ 36000 $ 60300
5 Dic/91 a Dic/05 $ 51700 $ 27900 $ 40600 $ 25750 $ 24300 $ 78900
6 Ene/06 a Dic/13 $ 56450 $ 29700 $ 44800 $ 27600 $ 26100 $ 96300
7 Ene/14 a Jun/21 $ 62950 $ 32200 $ 50650 $ 30050 $ 28600 $ 111300
8 Jul/21 a Jun/25 $ 66100 $ 35700 $ 55650 $ 33600 $ 32100 $ 130500
9 Jul/25 y Post. $ 69750 $ 37700 $ 59000 $ 37050 $ 34100 $ 139500

CON SEGURO AUTOMOTOR DE CASCO
SERIE AÑO DE INGRESO
PLENARIOS
Mensual
PLENARIO JOVEN / SOCIO MOTO
Mensual
ACTIVOS
Mensual
ACTIVO JOVEN / SOCIO MOTO
Mensual
FAMILIAR
Mensual
EFECTIVO
4 hasta Nov 91 $ 38000 $ 28950
5 Dic/91 a Dic/05 $ 42850 $ 25100 $ 33500 $ 22950 $ 21100
6 Ene/06 a Dic/13 $ 47600 $ 26900 $ 37750 $ 24750 $ 22900
7 Ene/14 a Jun/21 $ 54150 $ 29400 $ 43600 $ 27250 $ 25400
8 Jul/21 a Jun/25 $ 57250 $ 32900 $ 48600 $ 30850 $ 28950
9 Jul/25 y Post. $ 60900 $ 34900 $ 51900 $ 34300 $ 30900
Débito Automático
4 hasta Nov 91 $ 30950 $ 22750
5 Dic/91 a Dic/05 $ 35800 $ 19850 $ 27300 $ 17650 $ 15900
6 Ene/06 a Dic/13 $ 40550 $ 21600 $ 31400 $ 19450 $ 17700
7 Ene/14 a Jun/21 $ 47050 $ 24100 $ 37400 $ 21950 $ 20200
8 Jul/21 a Jun/25 $ 50200 $ 27700 $ 42400 $ 25550 $ 23750
9 Jul/25 y Post. $ 53800 $ 29700 $ 45700 $ 29000 $ 25700

OTROS VALORES DE CUOTAS SOCIALES
Socios Jubilados Plenarios $ 32000 Activos $ 23500
Socios Discapacitados Plenarios $ 30950 Activos $ 22750
Socios Corporativos $ 22250 (valor mensual por vehículo asociado)

Duplicados de carnet : $ 7200

  • Las cuotas sociales se cobran de acuerdo al  valor vigente al momento del pago, cualesquiera sean las mensualidades que se cancelen con dicho pago.
  • Los valores para el pago por débito automático refieren a los que se cobren exclusivamente por ese sistema de pago, excluyéndose los que se realizaren en mostrador con tarjeta de crédito o débito.
  • La condición de Socio Joven es aplicable a socios plenarios o activos hasta 25 años de edad inclusive, con la condición de limitar los servicios al automotor a un único vehículo, que deberá registrarse.

  • El valor diferencial de socio jubilado, se otorga únicamente a socios plenarios o activos que acrediten efectivamente su condición de jubilado o pensionado y cuenten con una antigüedad ininterrumpida, de 25 años como mínimo, sus haberes mensuales no podrán superar el equivalente a 2 (dos) jubilaciones mínimas. Este beneficio se tramitará únicamente a pedido de los socios que cumplan con dichos requisitos, establecidos en el art. n° 22 del Estatuto y en el art. n° 14 del reglamento de socios.
  • Socio Discapacitado: para este trámite deberá presentar los certificados emitidos por el Ministerio de Salud u Organismos Oficiales autorizados.