Septiembre 2025

¿Todavía no sos Socio?

Asociate ahora haciendo clic aquí

SIN SEGURO AUTOMOTOR
ADHERENTES
Semestral
SERIE AÑO DE INGRESO
PLENARIOS
Mensual
PLENARIO JOVEN / SOCIO MOTO
Mensual
ACTIVOS
Mensual
ACTIVO JOVEN / SOCIO MOTO
Mensual
CREDENCIAL FAMILIAR
Mensual
EFECTIVO
4 hasta Nov 91 $ 49500 $ 36400 $ 47700
5 Dic/91 a Dic/05 $ 53100 $ 27400 $ 40100 $ 25000 $ 24300 $ 62100
6 Ene/06 a Dic/13 $ 56800 $ 28700 $ 43300 $ 26300 $ 25600 $ 75600
7 Ene/14 a Dic/21 $ 61900 $ 30700 $ 47900 $ 28300 $ 27600 $ 87600
8 Jul/21 a Jun/25 $ 64900 $ 33700 $ 52400 $ 31300 $ 30600 $ 103800
9 Jul/25 y Post. $ 67900 $ 35250 $ 54900 $ 33800 $ 32000 $ 110100
Débito Automático
4 hasta Nov 91 $ 36850 $ 28200 $ 47700
5 Dic/91 a Dic/05 $ 40450 $ 21950 $ 31900 $ 19500 $ 18900 $ 62100
6 Ene/06 a Dic/13 $ 44150 $ 23250 $ 35100 $ 20800 $ 20200 $ 75600
7 Ene/14 a Jun/21 $ 49250 $ 25250 $ 39700 $ 22800 $ 22200 $ 87600
8 Jul/21 a Jun/25 $ 52250 $ 28250 $ 44200 $ 25800 $ 25200 $ 103800
9 Jul/25 y Post. $ 55150 $ 29800 $ 46600 $ 28300 $ 26600 $ 110100

CON SEGURO AUTOMOTOR DE CASCO
SERIE AÑO DE INGRESO
PLENARIOS
Mensual
PLENARIO JOVEN
Mensual
ACTIVOS
Mensual
ACTIVO JOVEN
Mensual
CREDENCIAL FAMILIAR
Mensual
EFECTIVO
4 hasta Nov 91 $ 30000 $ 22850
5 Dic/91 a Dic/05 $ 33600 $ 19900 $ 26550 $ 17500 $ 16500
6 Ene/06 a Dic/13 $ 37300 $ 21200 $ 29750 $ 18800 $ 17800
7 Ene/14 a Jun/21 $ 42400 $ 23200 $ 34350 $ 20800 $ 19800
8 Jul/21 a Jun/25 $ 45400 $ 26200 $ 38850 $ 23800 $ 22800
9 Jul/25 y Post. $ 48100 $ 27750 $ 41150 $ 26300 $ 24200
Débito Automático
4 hasta Nov 91 $ 24400 $ 17900
5 Dic/91 a Dic/05 $ 28000 $ 15850 $ 21600 $ 13450 $ 12500
6 Ene/06 a Dic/13 $ 31700 $ 17150 $ 24800 $ 14750 $ 13800
7 Ene/14 a Jun/21 $ 36800 $ 19150 $ 29400 $ 16750 $ 15800
8 Jul/21 a Jun/25 $ 39800 $ 22150 $ 33900 $ 19750 $ 18800
9 Jul/25 y Post. $ 42500 $ 23700 $ 36200 $ 22250 $ 20200

OTROS VALORES DE CUOTAS SOCIALES
Socios Jubilados Plenarios $ 24750 Activos $ 18200
Socios Discapacitados Plenarios $ 24400 Activos $ 17900
Socios Corporativos $ 17700 (valor mensual por vehículo asociado)

Duplicados de carnet : $ 5400

  • Las cuotas sociales se cobran de acuerdo al  valor vigente al momento del pago, cualesquiera sean las mensualidades que se cancelen con dicho pago.
  • Los valores para el pago por débito automático refieren a los que se cobren exclusivamente por ese sistema de pago, excluyéndose los que se realizaren en mostrador con tarjeta de crédito o débito.
  • La condición de Socio Joven es aplicable a socios plenarios o activos hasta 25 años de edad inclusive, con la condición de limitar los servicios al automotor a un único vehículo, que deberá registrarse.

  • El valor diferencial de socio jubilado, se otorga únicamente a socios plenarios o activos que acrediten efectivamente su condición de jubilado o pensionado y cuenten con una antigüedad ininterrumpida, de 25 años como mínimo, sus haberes mensuales no podrán superar el equivalente a 2 (dos) jubilaciones mínimas. Este beneficio se tramitará únicamente a pedido de los socios que cumplan con dichos requisitos, establecidos en el art. n° 22 del Estatuto y en el art. n° 14 del reglamento de socios.
  • Socio Discapacitado: para este trámite deberá presentar los certificados emitidos por el Ministerio de Salud u Organismos Oficiales autorizados.