Abril 2025

¿Todavía no sos Socio?

Asociate ahora haciendo clic aquí

SIN SEGURO AUTOMOTOR
ADHERENTES
Semestral
SERIE AÑO DE INGRESO
PLENARIOS
Mensual
PLENARIO JOVEN / SOCIO MOTO
Mensual
ACTIVOS
Mensual
ACTIVO JOVEN / SOCIO MOTO
Mensual
CREDENCIAL FAMILIAR
Mensual
EFECTIVO
4 hasta Nov 91 $ 43950 $ 32400 $ 42600
5 Dic/91 a Dic/05 $ 47200 $ 24400 $ 35600 $ 21900 $ 21600 $ 55800
6 Ene/06 a Dic/13 $ 50400 $ 25550 $ 38500 $ 23050 $ 22750 $ 67800
7 Ene/14 a Dic/21 $ 5500 $ 27350 $ 42600 $ 24850 $ 24550 $ 78600
8 Jul/219 a Jun/21 $ 57700 $ 30000 $ 46700 $ 27500 $ 27200 $ 93000
9 Jul/21 y Post. $ 57800 $ 30100 $ 46800 $ 27600 $ 27300 $ 93600
Débito Automático
4 hasta Nov 91 $ 33100 $ 25400 $ 42600
5 Dic/91 a Dic/05 $ 36350 $ 19650 $ 28600 $ 17150 $ 16850 $ 55800
6 Ene/06 a Dic/13 $ 39550 $ 20800 $ 31500 $ 18300 $ 18000 $ 67800
7 Ene/14 a Jun/21 $ 44150 $ 22600 $ 35600 $ 20100 $ 19800 $ 78600
8 Jul/21 a Jun/23 $ 46850 $ 25250 $ 39700 $ 22750 $ 22450 $ 93000
9 Jul/23 y Post. $ 46950 $ 25350 $ 39800 $ 22850 $ 22550 $ 93600

CON SEGURO AUTOMOTOR DE CASCO
SERIE AÑO DE INGRESO
PLENARIOS
Mensual
PLENARIO JOVEN
Mensual
ACTIVOS
Mensual
ACTIVO JOVEN
Mensual
CREDENCIAL FAMILIAR
Mensual
EFECTIVO
4 hasta Nov 91 $ 26750 $ 20600
5 Dic/91 a Dic/05 $ 30000 $ 17850 $ 23800 $ 15200 $ 14700
6 Ene/06 a Dic/13 $ 33200 $ 19000 $ 26700 $ 16350 $ 15850
7 Ene/14 a Jun/21 $ 37800 $ 20800 $ 30800 $ 18150 $ 17650
8 Jul/21 a Jun/23 $ 40500 $ 23450 $ 34900 $ 20800 $ 20300
9 Jul/23 y Post. $ 40600 $ 23550 $ 35000 $ 20900 $ 20400
Débito Automático
4 hasta Nov 91 $ 21850 $ 16000
5 Dic/91 a Dic/05 $ 25100 $ 14350 $ 19200 $ 11700 $ 11200
6 Ene/06 a Dic/13 $ 28300 $ 15500 $ 22100 $ 12850 $ 12350
7 Ene/14 a Jun/21 $ 32900 $ 17300 $ 26200 $ 14650 $ 14150
8 Jul/21 a Jun/23 $ 38600 $ 19950 $ 30300 $ 17300 $ 16800
9 Jul/23 y Post. $ 35700 $ 20050 $ 30400 $ 17400 $ 16900

OTROS VALORES DE CUOTAS SOCIALES
Socios Jubilados Plenarios $ 21950 Activos $ 16200
Socios Discapacitados Plenarios $ 21850 Activos $ 16000
Socios Corporativos $ 15600 (valor mensual por vehículo asociado)

Duplicados de carnet : $ 4800

  • Las cuotas sociales se cobran de acuerdo al  valor vigente al momento del pago, cualesquiera sean las mensualidades que se cancelen con dicho pago.
  • Los valores para el pago por débito automático refieren a los que se cobren exclusivamente por ese sistema de pago, excluyéndose los que se realizaren en mostrador con tarjeta de crédito o débito.
  • La condición de Socio Joven es aplicable a socios plenarios o activos hasta 25 años de edad inclusive, con la condición de limitar los servicios al automotor a un único vehículo, que deberá registrarse.

  • El valor diferencial de socio jubilado, se otorga únicamente a socios plenarios o activos que acrediten efectivamente su condición de jubilado o pensionado y cuenten con una antigüedad ininterrumpida, de 25 años como mínimo, sus haberes mensuales no podrán superar el equivalente a 2 (dos) jubilaciones mínimas. Este beneficio se tramitará únicamente a pedido de los socios que cumplan con dichos requisitos, establecidos en el art. n° 22 del Estatuto y en el art. n° 14 del reglamento de socios.
  • Socio Discapacitado: para este trámite deberá presentar los certificados emitidos por el Ministerio de Salud u Organismos Oficiales autorizados.