Junio 2025

¿Todavía no sos Socio?

Asociate ahora haciendo clic aquí

SIN SEGURO AUTOMOTOR
ADHERENTES
Semestral
SERIE AÑO DE INGRESO
PLENARIOS
Mensual
PLENARIO JOVEN / SOCIO MOTO
Mensual
ACTIVOS
Mensual
ACTIVO JOVEN / SOCIO MOTO
Mensual
CREDENCIAL FAMILIAR
Mensual
EFECTIVO
4 hasta Nov 91 $ 46700 $ 34400 $ 45300
5 Dic/91 a Dic/05 $ 50200 $ 25900 $ 37800 $ 23200 $ 22900 $ 59100
6 Ene/06 a Dic/13 $ 53600 $ 27150 $ 40900 $ 24450 $ 24150 $ 71700
7 Ene/14 a Dic/21 $ 58450 $ 29050 $ 45200 $ 26350 $ 26050 $ 83100
8 Jul/219 a Jun/21 $ 61300 $ 31900 $ 49500 $ 29200 $ 28900 $ 98400
9 Jul/21 y Post. $ 61300 $ 31900 $ 49500 $ 29200 $ 28900 $ 98400
Débito Automático
4 hasta Nov 91 $ 34950 $ 26800 $ 45300
5 Dic/91 a Dic/05 $ 38450 $ 20850 $ 30200 $ 18150 $ 17850 $ 59100
6 Ene/06 a Dic/13 $ 41850 $ 22100 $ 33300 $ 19400 $ 19100 $ 71700
7 Ene/14 a Jun/21 $ 46700 $ 24000 $ 37600 $ 21300 $ 21000 $ 83100
8 Jul/21 a Jun/23 $ 49550 $ 26850 $ 41900 $ 24150 $ 23850 $ 98400
9 Jul/23 y Post. $ 49550 $ 26850 $ 41900 $ 24150 $ 23850 $ 98400

CON SEGURO AUTOMOTOR DE CASCO
SERIE AÑO DE INGRESO
PLENARIOS
Mensual
PLENARIO JOVEN
Mensual
ACTIVOS
Mensual
ACTIVO JOVEN
Mensual
CREDENCIAL FAMILIAR
Mensual
EFECTIVO
4 hasta Nov 91 $ 28300 $ 21700
5 Dic/91 a Dic/05 $ 31800 $ 18900 $ 25100 $ 16050 $ 15600
6 Ene/06 a Dic/13 $ 35200 $ 20150 $ 28200 $ 17300 $ 16850
7 Ene/14 a Jun/21 $ 40050 $ 22050 $ 32500 $ 19200 $ 18750
8 Jul/21 a Jun/23 $ 42900 $ 24900 $ 36800 $ 22050 $ 21600
9 Jul/23 y Post. $ 42900 $ 24900 $ 36800 $ 22050 $ 21600
Débito Automático
4 hasta Nov 91 $ 23100 $ 17000
5 Dic/91 a Dic/05 $ 26600 $ 15150 $ 20400 $ 12300 $ 11850
6 Ene/06 a Dic/13 $ 30050 $ 16400 $ 23500 $ 13550 $ 13100
7 Ene/14 a Jun/21 $ 34800 $ 18300 $ 27800 $ 15450 $ 15000
8 Jul/21 a Jun/23 $ 37700 $ 21150 $ 32100 $ 18300 $ 17850
9 Jul/23 y Post. $ 37700 $ 21150 $ 32100 $ 18300 $ 17850

OTROS VALORES DE CUOTAS SOCIALES
Socios Jubilados Plenarios $ 23350 Activos $ 17200
Socios Discapacitados Plenarios $ 23100 Activos $ 17000
Socios Corporativos $ 16700 (valor mensual por vehículo asociado)

Duplicados de carnet : $ 5050

  • Las cuotas sociales se cobran de acuerdo al  valor vigente al momento del pago, cualesquiera sean las mensualidades que se cancelen con dicho pago.
  • Los valores para el pago por débito automático refieren a los que se cobren exclusivamente por ese sistema de pago, excluyéndose los que se realizaren en mostrador con tarjeta de crédito o débito.
  • La condición de Socio Joven es aplicable a socios plenarios o activos hasta 25 años de edad inclusive, con la condición de limitar los servicios al automotor a un único vehículo, que deberá registrarse.

  • El valor diferencial de socio jubilado, se otorga únicamente a socios plenarios o activos que acrediten efectivamente su condición de jubilado o pensionado y cuenten con una antigüedad ininterrumpida, de 25 años como mínimo, sus haberes mensuales no podrán superar el equivalente a 2 (dos) jubilaciones mínimas. Este beneficio se tramitará únicamente a pedido de los socios que cumplan con dichos requisitos, establecidos en el art. n° 22 del Estatuto y en el art. n° 14 del reglamento de socios.
  • Socio Discapacitado: para este trámite deberá presentar los certificados emitidos por el Ministerio de Salud u Organismos Oficiales autorizados.